Следующий матч
18:00, 18.05.2025
Стадион «Спартак», Бобруйск

VS

Белшина
Бобруйск
ГОБЖД
Гомель
Предыдущий матч
18:00, 14.05.2025
Стадион «Спартак», Бобруйск

2:1

Белшина
Бобруйск
ФК Барановичи
Барановичи
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | БАТЭ-2 (Борисов) | 7 | 14 |
2 | Белшина (Бобруйск) | 7 | 14 |
3 | Днепр-Могилев (Могилев) | 7 | 14 |
4 | Островец (Островец) | 7 | 12 |
5 | Динамо-Минск-2 (Минск) | 7 | 12 |
6 | ГОБЖД (Гомель) | 7 | 12 |
7 | АБФФ U19 (Минск) | 7 | 11 |
8 | Волна-Пинск (Пинск) | 7 | 10 |
9 | Бумпром (Гомель) | 7 | 10 |
10 | Лида (Лида) | 7 | 10 |
11 | Слоним (Слоним) | 7 | 10 |
12 | Нива Долбизно (Долбизно) | 7 | 10 |
13 | ФК Барановичи (Барановичи) | 7 | 9 |
14 | Орша (Орша) | 7 | 7 |
15 | Юни Икс Лабс (Минск) | 7 | 7 |
16 | Осиповичи (Осиповичи) | 7 | 5 |
17 | Гомель-2 (Гомель) | 7 | 3 |
18 | Минск-2 (Минск) | 7 | 0 |
№ | Игрок | Голы |   |
---|---|---|---|
1 | Ачаповский А.А. | 3 |   |
2 | Голуб Н.С. | 3 |   |
3 | Соланович В. А. | 3 |   |
4 | Козлов Ю.С. | 2 |   |
5 | Дубовский П.И. | 1 |   |
6 | Селезнев П.С. | 1 |   |
7 | Шестиловский С.Г. | 1 |   |

Следующий матч
14:00, 18.05.2025
Стадион им А.Прокопенко, Бобруйск

VS

Белшина (ж)
Бобруйск
ДЮСШ ПолесГУ (ж)
Пинск
Предыдущий матч
17:00, 08.05.2025
Стадион СДЮШОР, Брест

3:0

Динамо-Брест (ж)
Брест
Белшина (ж)
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 9 | 25 |
2 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 9 | 21 |
3 | Витебск (ж) (Витебск) | 9 | 20 |
4 | Минск (ж) (Минск) | 9 | 19 |
5 | АБФФ WU-19 (Минск) | 9 | 14 |
6 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 8 | 13 |
7 | Зорка-БДУ (ж) (Минск) | 9 | 12 |
8 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 8 | 6 |
9 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 9 | 4 |
10 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 9 | 4 |
11 | Гомель (ж) (Гомель) | 10 | 2 |
№ | Игрок | Голы |   |
---|---|---|---|
1 | Королева А.В. | 2 |   |
2 | Кунцевич В.Д. | 1 |   |

