Следующий матч
18:00, 21.06.2025
Стадион «Спартак», Бобруйск

VS

Белшина
Бобруйск
Днепр-Могилев
Могилев
Предыдущий матч
16:00, 14.06.2025
Стадион «СДЮШОР-8», Гомель

0:2

Бумпром
Гомель
Белшина
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Днепр-Могилев (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива Долбизно (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | ФК Барановичи (Барановичи) | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | ГОБЖД (Гомель) | 12 | 19 |
7 | Волна-Пинск (Пинск) | 12 | 19 |
8 | Островец (Островец) | 12 | 18 |
9 | Лида (Лида) | 12 | 17 |
10 | Динамо-Минск-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша (Орша) | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним (Слоним) | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 (Гомель) | 11 | 9 |
17 | Минск-2 (Минск) | 12 | 6 |
18 | Осиповичи (Осиповичи) | 12 | 5 |
№ | Игрок | Голы |   |
---|---|---|---|
1 | Ачаповский А.А. | 4 |   |
2 | Голуб Н.С. | 4 |   |
3 | Селезнев П.С. | 4 |   |
4 | Козлов Ю.С. | 3 |   |
5 | Соланович В. А. | 3 |   |
6 | Дубовский П.И. | 1 |   |
7 | Кучинский А.С. | 1 |   |
8 | Шаталин Я.Ю. | 1 |   |
9 | Шестиловский С.Г. | 1 |   |

Следующий матч
17:00, 20.06.2025
Стадион «Динамо-Юни», Минск

VS

АБФФ WU-19
Минск
Белшина (ж)
Бобруйск
Предыдущий матч
15:00, 15.06.2025
Стадион им. А. Прокопенко, Бобруйск

1:4

Белшина (ж)
Бобруйск
Витебск (ж)
Витебск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
№ | Команда | Игры | Очки |
---|---|---|---|
1 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 12 | 34 |
2 | Минск (ж) (Минск) | 13 | 31 |
3 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 12 | 28 |
4 | Витебск (ж) (Витебск) | 13 | 27 |
5 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 13 | 19 |
6 | Зорка-БДУ (ж) (Минск) | 13 | 19 |
7 | АБФФ WU-19 (Минск) | 13 | 15 |
8 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 13 | 11 |
9 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 13 | 7 |
10 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 12 | 6 |
11 | Гомель (ж) (Гомель) | 13 | 2 |
№ | Игрок | Голы |   |
---|---|---|---|
1 | Королева А.В. | 4 |   |
2 | Кунцевич В.Д. | 1 |   |
3 | Похлестова К.О. | 1 |   |
4 | Хромко Д.С. | 1 |   |


Чемпионат Беларуси (Д.3) 2019
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | Форма |
---|
И - игры | Н - ничьи | ЗМ - забитые мячи | РМ - разница мячей |
В - выигрыши | П - поражения | ПМ - пропущенные мячи | О - очки |