Следующий матч
14:00, 22.11.2025
VS
Юни Икс Лабс
Минск
Белшина
Бобруйск
Предыдущий матч
14:00, 15.11.2025
Стадион «Спартак», Бобруйск
1:3
Белшина
Бобруйск
Осиповичи
Осиповичи
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ФК Барановичи (Барановичи) | 33 | 74 |
| 2 | Днепр-Могилев (Могилев) | 32 | 67 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 33 | 60 |
| 4 | ГОБЖД (Гомель) | 32 | 58 |
| 5 | Лида (Лида) | 33 | 56 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 32 | 55 |
| 7 | Нива Долбизно (Долбизно) | 32 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 32 | 50 |
| 9 | Островец (Островец) | 33 | 48 |
| 10 | Волна-Пинск (Пинск) | 33 | 48 |
| 11 | Минск-2 (Минск) | 33 | 48 |
| 12 | Динамо-Минск-2 (Минск) | 31 | 36 |
| 13 | АБФФ U19 (Минск) | 32 | 36 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 32 | 36 |
| 15 | Гомель-2 (Гомель) | 32 | 28 |
| 16 | Осиповичи (Осиповичи) | 33 | 24 |
| 17 | Орша (Орша) | 32 | 22 |
| 18 | Слоним (Слоним) | 32 | 17 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Ачаповский А.А. | 13 |   |
| 2 | Голуб Н.С. | 11 |   |
| 3 | Дубовский П.И. | 7 |   |
| 4 | Селезнев П.С. | 7 |   |
| 5 | Соланович В. А. | 5 |   |
| 6 | Кабачевский В.Н. | 4 |   |
| 7 | Козлов Ю.С. | 4 |   |
| 8 | Бальбух В.П. | 1 |   |
| 9 | Вихров И. Н. | 1 |   |
| 10 | Зимин А.Р. | 1 |   |
| 11 | Кучинский А.С. | 1 |   |
| 12 | Ткаченко В.М. | 1 |   |
| 13 | Шестиловский С.Г. | 1 |   |
Следующий матч
00:00, 21.11.2025
стадион им. А. Прокопенко, Бобруйск
VS
Белшина (ж)
Бобруйск
Динамо-Брест (ж)
Брест
Предыдущий матч
14:00, 15.11.2025
Стадион «Волна», Пинск
0:4
ДЮСШ ПолесГУ (ж)
Пинск
Белшина (ж)
Бобруйск
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 29 | 83 |
| 2 | Минск (ж) (Минск) | 29 | 69 |
| 3 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 30 | 61 |
| 4 | Витебск (ж) (Витебск) | 29 | 58 |
| 5 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 29 | 48 |
| 6 | Зорка-БДУ (ж) (Минск) | 29 | 42 |
| 7 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 29 | 30 |
| 8 | АБФФ WU-19 (Минск) | 29 | 27 |
| 9 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 29 | 22 |
| 10 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 29 | 11 |
| 11 | Гомель (ж) (Гомель) | 29 | 6 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Виноградова Д.В. | 10 |   |
| 2 | Королева А.В. | 8 |   |
| 3 | Качан Н.А. | 4 |   |
| 4 | Гринева Т.А. | 3 |   |
| 5 | Дашковская Я.Р. | 2 |   |
| 6 | Кунцевич В.Д. | 1 |   |
| 7 | Курильчик П.Э. | 1 |   |
| 8 | Нижегородова В.А. | 1 |   |
| 9 | Похлестова К.О. | 1 |   |
| 10 | Тихончук М.И. | 1 |   |
| 11 | Хромко Д.С. | 1 |   |
04.03.2016
Одолели "Говерлу"
4 марта в третьем товарищеском матче в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Анталии (Турция) футболисты "Белшины" одержали победу над ужгородской "Говерлой" со счётом 1:0
Тренерский штаб ФК "Белшина" определил следующий стартовый состав: Антон Амельченко, Михаил Афанасьев, Сергей Концевой, Олег Карамушка, Алексей Гаврилович, Андрей Хачатурян, Леандро Торрес, Матиас Сарагоса, Антон Матвеенко, Данила Буранов, Виталий Булыга.
Во второй половине встречи вышедший на замену Джоэл Фамейех, после голевой передачи Михаила Афанасьева, забил мяч предопределивший исход матча.
Вернуться к списку
Тренерский штаб ФК "Белшина" определил следующий стартовый состав: Антон Амельченко, Михаил Афанасьев, Сергей Концевой, Олег Карамушка, Алексей Гаврилович, Андрей Хачатурян, Леандро Торрес, Матиас Сарагоса, Антон Матвеенко, Данила Буранов, Виталий Булыга.
Во второй половине встречи вышедший на замену Джоэл Фамейех, после голевой передачи Михаила Афанасьева, забил мяч предопределивший исход матча.

comments powered by HyperComments