Следующий матч
14:00, 21.11.2026
Стадион Локомотив
VS
ФК Барановичи
Барановичи
Белшина
Бобруйск
Предыдущий матч
14:45, 07.11.2026
Cтадион Спартак
2:3
Белшина
Бобруйск
Ислочь
Минский район
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ (Витебск) | 28 | 62 |
| 2 | Динамо-Минск (Минск) | 28 | 61 |
| 3 | Ислочь (Минский район) | 28 | 61 |
| 4 | Динамо-Брест (Брест) | 28 | 51 |
| 5 | Неман (Гродно) | 28 | 46 |
| 6 | Гомель (Гомель) | 28 | 43 |
| 7 | Витебск (Витебск) | 28 | 42 |
| 8 | Минск (Минск) | 28 | 38 |
| 9 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 28 | 36 |
| 10 | Славия-Мозырь (Мозырь) | 28 | 34 |
| 11 | ФК Барановичи (Барановичи) | 28 | 34 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 28 | 27 |
| 13 | Белшина (Бобруйск) | 28 | 24 |
| 14 | БАТЭ (Борисов) | 28 | 23 |
| 15 | Днепр-Могилев (Могилев) | 28 | 23 |
| 16 | Нафтан (Новополоцк) | 28 | 20 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Голуб Н.С. | 7 |   |
| 2 | Ачаповский А.А. | 5 |   |
| 3 | Соланович В. А. | 4 |   |
| 4 | Шведчиков А.С. | 3 |   |
| 5 | Русенчик В.Л. | 2 |   |
| 6 | Давыдов В.В. | 1 |   |
| 7 | Згурский Л.В. | 1 |   |
| 8 | Селезнев П.С. | 1 |   |
Предыдущий матч
14:00, 14.11.2026
Стадион Прокопенко
9:3
Белшина (ж)
Бобруйск
Гомель (ж)
Гомель
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Минск (ж) (Минск) | 21 | 56 |
| 2 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 21 | 55 |
| 3 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 21 | 50 |
| 4 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 21 | 48 |
| 5 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 21 | 42 |
| 6 | Витебск (ж) (Витебск) | 21 | 34 |
| 7 | СКА 1938 (ж) (Минск) | 21 | 29 |
| 8 | АБФФ U19 (Минск) | 21 | 20 |
| 9 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 21 | 15 |
| 10 | Гомель (ж) (Гомель) | 21 | 10 |
| 11 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 21 | 6 |
| 12 | Сморгонь (Сморгонь) | 21 | 4 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|
Александр
Сергеевич Шведчиков
- Дата рождения:
- 20.07.2003
- Место рождения:
- Минск
- Гражданство:
- Беларусь
- Команда:
- Амплуа:
- Нападающий
- Номер:
- Рост:
- 194
- Вес:
