Следующий матч
18:30, 28.06.2026
СОК Олимпийский
VS
Ислочь
Минский район
Белшина
Бобруйск
Предыдущий матч
14:30, 20.06.2026
Стадион Спартак
0:2
Белшина
Бобруйск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Минск (Минск) | 12 | 29 |
| 2 | Макслайн (Витебск) | 12 | 25 |
| 3 | Ислочь (Минский район) | 12 | 22 |
| 4 | Гомель (Гомель) | 12 | 21 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 11 | 20 |
| 6 | Неман (Гродно) | 12 | 20 |
| 7 | Минск (Минск) | 12 | 18 |
| 8 | Динамо-Брест (Брест) | 12 | 17 |
| 9 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 17 |
| 10 | Славия-Мозырь (Мозырь) | 12 | 14 |
| 11 | Витебск (Витебск) | 12 | 11 |
| 12 | ФК Барановичи (Барановичи) | 12 | 11 |
| 13 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 10 |
| 14 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 9 |
| 15 | Днепр-Могилев (Могилев) | 12 | 8 |
| 16 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 6 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Голуб Н.С. | 4 |   |
| 2 | Соланович В. А. | 2 |   |
| 3 | Галимзянов Т.Д. | 1 |   |
| 4 | Розманов Н.А. | 1 |   |
| 5 | Русенчик В.Л. | 1 |   |
| 6 | Селезнев П.С. | 1 |   |
| 7 | Шведчиков А.С. | 1 |   |
Предыдущий матч
13:00, 21.06.2026
Стадион А.Прокопенко
0:4
Белшина (ж)
Бобруйск
Днепр-Могилев (ж)
Могилев
- Турнирная таблица
- Бомбардиры клуба
| № | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Минск (ж) (Минск) | 8 | 24 |
| 2 | Динамо-Брест (ж) (Брест) | 8 | 21 |
| 3 | Нафтан-Новополоцк (ж) (Новополоцк) | 8 | 18 |
| 4 | Днепр-Могилев (ж) (Могилев) | 8 | 16 |
| 5 | Динамо-БГУФК (ж) (Минск) | 8 | 15 |
| 6 | Витебск (ж) (Витебск) | 8 | 13 |
| 7 | СКА 1938 (ж) (Минск) | 8 | 12 |
| 8 | АБФФ U19 (Минск) | 8 | 7 |
| 9 | Гомель (ж) (Гомель) | 8 | 7 |
| 10 | Белшина (ж) (Бобруйск) | 8 | 6 |
| 11 | ДЮСШ ПолесГУ (ж) (Пинск) | 8 | 3 |
| 12 | Сморгонь (Сморгонь) | 8 | 0 |
| № | Игрок | Голы |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Паутова А.Н. | 1 |   |
Кирилл
Витальевич Болотников
- Дата рождения:
- 11.06.2008
- Место рождения:
- г. Чечерск
- Гражданство:
- Беларусь
- Команда:
- Амплуа:
- Защитник
- Номер:
- Рост:
- Вес: